021-51087851
sales@drrlawfirm.com
形式代号 Type Code |
公称规格 Nominal Size |
最高工作压力 Max.Pressure |
参数尺寸 Dimensions |
Bolts | Wt | ||||||||||
inch | DN | bar | A | B | C | D | E | F | G | H | L | Metr. | UNC | Kg | |
AFS 15–3T | 1/2" | 13 | 350 | 21.3 | 13.9 | 38.10 | 54 | 17.48 | 46 | 36 | 16 | 9.0 | M8×30 | 5/16×1-1/4 | 0.28 |
AFS 20–3T | 3/4" | 19 | 350 | 26.7 | 18.9 | 47.63 | 65 | 22.23 | 52 | 36 | 18 | 11.0 | M10×35 | 3/8×1-1/2 | 0.39 |
AFS 25–3T | 1" | 25 | 315 | 33.4 | 24.2 | 52.37 | 70 | 26.19 | 59 | 38 | 18 | 11.0 | M10×35 | 3/8×1-1/2 | 0.46 |
AFS 32–3T | 1-1/4" | 32 | 250 | 42.2 | 32.4 | 58.72 | 79 | 30.18 | 73 | 41 | 21 | 11.5 | M10×40 | 7/16×1-1/2 | 0.66 |
AFS 40–3T | 1-1/2" | 38 | 200 | 48.3 | 38.1 | 69.85 | 93 | 35.71 | 83 | 45 | 25 | 13.5 | M12×45 | 1/2×1-3/4 | 1.05 |
AFS 50–3T | 2" | 51 | 200 | 60.3 | 49.3 | 77.77 | 102 | 42.88 | 97 | 45 | 25 | 13.5 | M12×45 | 1/2×1-3/4 | 1.19 |
AFS 65–3T | 2-1/2" | 64 | 160 | 73.0 | 59.0 | 88.90 | 114 | 50.80 | 109 | 50 | 25 | 13.5 | M12×45 | 1/2×1-3/4 | 1.40 |
AFS 80–3T | 3" | 76 | 138 | 88.9 | 73.7 | 106.38 | 134 | 61.93 | 131 | 50 | 27 | 17.0 | M16×50 | 5/8×2 | 2.15 |
AFS 90–3T | 3-1/2" | 89 | 35 | 101.6 | 85.4 | 120.65 | 152 | 69.85 | 140 | 48 | 27 | 17.0 | M16×50 | 5/8×2 | 2.40 |
AFS 100–3T | 4" | 102 | 35 | 114.3 | 97.1 | 130.18 | 162 | 77.77 | 152 | 48 | 27 | 17.0 | M16×50 | 5/8×2 | 2.85 |
AFS 125–3T | 5" | 127 | 35 | 141.3 | 122.3 | 152.40 | 184 | 92.08 | 181 | 50 | 28 | 17.0 | M16×55 | 5/8×2 | 5.20 |
形式代号 Type Code |
公称规格 Nominal Size |
最高工作压力 Max.Pressure |
参数尺寸 Dimensions |
Bolts | Wt | ||||||||||
inch | DN | bar | A | B | C | D | E | F | G | H | L | Metr. | UNC | Kg | |
AFS 15–6T | 1/2" | 13 | 400 | 21.3 | 11.7 | 40.49 | 54 | 18.24 | 48 | 36 | 16 | 9.0 | M8×30 | 5/16×1-1/4 | 0.29 |
AFS 20–6T | 3/4" | 19 | 400 | 26.7 | 15.5 | 50.80 | 71 | 23.80 | 60 | 36 | 21 | 11.0 | M10×35 | 3/8×1-1/2 | 0.50 |
AFS 25–6T | 1" | 25 | 400 | 33.4 | 20.6 | 57.15 | 79 | 27.76 | 70 | 42 | 21 | 12.5 | M12×45 | 7/16×3/4 | 0.76 |
AFS 32–6T | 1 1/4" | 32 | 400 | 42.2 | 29.4 | 66.68 | 93 | 31.75 | 78 | 45 | 25 | 14.5 | M14×45 | 1/2×3/4 | 1.20 |
AFS 40–6T | 1 1/2" | 38 | 400 | 48.3 | 34.1 | 79.38 | 112 | 36.50 | 95 | 55 | 30 | 17.0 | M16×50 | 5/8×2 | 1.65 |
AFS 50–6T | 2" | 51 | 400 | 60.3 | 42.9 | 96.82 | 134 | 44.45 | 114 | 65 | 37 | 21.0 | M20×65 | 3/4×2-1/2 | 2.45 |
AFS 65–6T | 2 1/2" | 63 | 400 | 73.0 | 54.0 | 123.83 | 180 | 58.70 | 152 | 80 | 45 | 25.0 | M24×75 | - | 6.40 |