021-51087851
sales@drrlawfirm.com
![]() |
Size/尺寸 | 1/8″~2″ (DN6~DN50) |
Class/压力等级 | 3000 LBS, 6000 LBS |
Type/连接形式 | Threads: American National Standard Taper Pipe Threads NPT(ANSI/ASME B1.20.1-1983) Also available in other thread forms: Rc, Rp, BSP, BSPT,BSPP and in any combination. |
Surface Treatment/表面处理 | Hot Dipped Galvanizing, Epoxy & FBE Coating, Electro Polish, Sand Blasting, Soldering,Darken 热浸镀锌,环氧树脂和FBE涂层,电抛光,喷砂,发黑 |
Materal/材质 | Stainless Steel, Alloy Steel, Duplex, Nickel Alloys, Low temperature Steel, Carbon Steel, Cupro Nickel |
Manufacturing process/制造工艺 | Cutting, Heat treatment, Forging, Machining 锯切、热处理、模锻、机加工 |
Manufacturing Standards/制造标准 | ASME 16.11, GB/T14383-2018,BS-3799 |
Stainless Steel/不锈钢 | ASTM A182 F304, 304L, 316, 316L,310S, 316Ti,317L |
Duplex & Super Duplex Steel/双相钢 | ASTM A 182 – F51, F53, F55, S31803, S32205, S32550, S31254, SMO254, S32750, S32760, S32950. |
Carbon Steel/碳钢 | ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2 |
Alloy Steel/合金钢 | ASTM / ASME A 182, ASTM / ASME F5, F9, F11,F22, F 91 |
Copper Alloy Steel/铜合金 | Copper Alloy Steel Forged Threaded 90 Deg Elbow : ASTM / ASME SB 111 UNS NO. C 10100 , C 10200 , C 10300 , C 10800 , C 12000, C 12200, C 70600 C 71500, ASTM / ASME SB 466 UNS NO. C 70600 ( CU -NI- 90/10) , C 71500 ( CU -NI- 70/30) |
Nickel Alloy/镍合金 | ASTM / ASME SB 336, ASTM / ASME SB 564 / 160 / 163 / 472, UNS 2200 (NICKEL 200) , UNS 2201 (NICKEL 201 ) , UNS 4400 (MONEL 400 ) , UNS 8020 ( ALLOY 20 / 20 CB 3 ) , UNS 8825 INCONEL (825) , UNS 6600 (INCONEL 600 ) , UNS 6601 (INCONEL 601) , UNS 6625 (INCONEL 625) , UNS 10276 (HASTELLOY C 276) |
![]() |
![]() |
内外螺纹90度弯头 | 90度内外丝弯头(90Degree Street Elbow) |
![]() |
Threaded Pressure Class | Pipe Schedule |
Class 3000 | S160 |
Class 6000 | XXH |
DN | Nom. Pipe Size |
H | A | J | G1 (Min.) |
G2¹ (Min.) |
B² (Min.) |
L2² | L (Min.) |
|||||
3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | |||||
6 | 1/8" | 19 | 25 | 19 | 22 | 25 | 32 | 3.18 | 5.08 | 2.74 | 4.22 | 6.4 | 6.7 | 10.0 |
8 | 1/4" | 25 | 32 | 22 | 25 | 32 | 38 | 3.30 | 5.66 | 3.22 | 5.28 | 8.1 | 10.2 | 11.0 |
10 | 3/8" | 32 | 38 | 25 | 28 | 38 | 41 | 3.50 | 6.98 | 3.50 | 5.59 | 9.1 | 10.4 | 13.0 |
15 | 1/2" | 38 | 44 | 28 | 35 | 41 | 48 | 4.09 | 8.15 | 4.16 | 6.53 | 10.9 | 13.6 | 14.0 |
20 | 3/4" | 44 | 51 | 35 | 44 | 48 | 57 | 4.32 | 8.53 | 4.88 | 6.86 | 12.7 | 13.9 | 16.0 |
25 | 1" | 51 | 62 | 44 | 51 | 57 | 66 | 4.98 | 9.93 | 5.56 | 7.95 | 14.7 | 17.3 | 19.0 |
32 | 1-1/4" | 62 | 70 | 51 | 54 | 66 | 71 | 5.28 | 10.59 | 5.56 | 8.48 | 17.0 | 18.0 | 21.0 |
40 | 1-1/2" | 70 | 84 | 54 | 64 | 71 | 84 | 5.56 | 11.07 | 6.25 | 8.89 | 17.8 | 18.4 | 21.0 |
50 | 2" | 84 | 102 | 64 | 83 | 84 | 105 | 7.14 | 12.09 | 7.64 | 9.70 | 19.0 | 19.0 | 22.0 |